Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.
GESTORE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO per i comuni di Borgo San Siro – Cassolnovo – Garlasco – Gravellona Lomellina – Tromello – Vigevano
ASM – Impianti e Servizi Ambientali Spa
GESTORE DELLO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE per i comuni di Borgo San Siro – Cassolnovo – Gravellona Lomellina – Tromello – Vigevano
ASM – Impianti e Servizi Ambientali Spa
ASM – Impianti e servizi Ambientali Spa (acronimo “ASM ISA spa”) è una società nata il 6 ottobre 2004 per cessione del ramo d’azienda da ASM Vigevano e Lomellina spa allo scopo di gestire i servizi ambientali per il comune di Vigevano e per eventuali altri comuni limitrofi.
GESTORE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Enti Territorialmente Competenti (ETC)
Comune di Borgo San Siro
Comune di Cassolnovo
Comune di Garlasco
Comune di Gravellona Lomellina
Comune di Tromello
Comune di Pieve del Cairo
Comune di Vigevano
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti.
asm isa s.p.a.
v.le Petrarca, 68 – 27029 Vigevano (PV)
Numero Verde 800.078.636
Fax+39) 0381/311523
e-mail: asmisa@asmisa.it
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it
e-mail (servizio Relazione Utenti): servizioutenti@asmisa.it
ORARI AL PUBBLICO:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Numero Verde Gratuito: 800.078.636 da lunedì a venerdì 8.00/12.30 – 14.00/16.30, sabato 8.30/12.30
Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Scarica il Modulo reclamo
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Vigevano
ZONA CENTRO
CENTRO 2025 NEGOZI CENTRO 2025BAR E RISTORANTI 2025Elenco vie CENTRO Comunicato orario ESPOSIZIONE CENTRO
RESTO CITTÀ
ORDINANZA COMUNALE 2025
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Borgo San Siro
CALENDARIO RITIRI 2025 (PRIMO SEMESTRE)
CALENDARIO RITIRI 2025 (PRIMO SEMESTRE – utenze NON domestiche)
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Cassolnovo
CALENDARIO RITIRI 2025 (utenze NON domestiche)
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Garlasco
CALENDARIO RITIRI 2025 (primo semestre)
CALENDARIO RITIRI 2025 (primo semestre – utenze NON domestiche)
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Gravellona Lomellina
CALENDARIO RITIRI 2025 (utenze NON domestiche)
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Pieve del Cairo
ANNO 2025 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Tromello
CALENDARIO RITIRI 2025 (PRIMO SEMESTRE)
CALENDARIO RITIRI 2025 (PRIMO SEMESTRE – utenze NON domestiche)
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Vigevano
ZONA CENTRO – VIGEVANO
CENTRO 2024 NEGOZI 2024BAR E RISTORANTI 2024Elenco vie Comunicato orario ESPOSIZIONE CENTRO
ZONA A (escluse zone frazioni, Centro ed esterne) – VIGEVANO:
ZONA B (zone frazioni, nord ed esterne) – VIGEVANO:
_________________________________
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Borgo San Siro
CALENDARIO RITIRI 2024 (utenze NON domestiche)
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Cassolnovo
CALENDARIO RITIRI 2024 (utenze NON domestiche)
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Garlasco
CALENDARIO RITIRI 2024 (utenze NON domestiche)
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Gravellona Lomellina
CALENDARIO RITIRI 2024 (utenze NON domestiche)
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Pieve del Cairo
ANNO 2024 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Tromello
CALENDARIO RITIRI 2024 (utenze NON domestiche)
NEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON
MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL
CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Programma raccolta 2024 Vigevano
Programma raccolta 2024 Borgo San Siro
Programma raccolta 2024 Cassolnovo
Programma raccolta 2024 Garlasco
Programma raccolta 2024 Gravellona Lomellina
Programma raccolta 2024 Pieve del Cairo
Programma raccolta 2024 Tromello
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.
Eventi
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2:
COMUNE DI VIGEVANO
Comune di Vigevano | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) valori in T | 17.425,630 | 16.340,720 | 13.018,090 | 11.820,010 | 12.102,530 | 12.407,851 | 11.368,870 | 11.532,180 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) valori in T | 15.047,317 | 15.833,551 | 16.858,505 | 18.456,728 | 18.509,176 | 19.435,500 | 17.504,500 | 18.965,114 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) valori in T | 32.472,947 | 32.174,271 | 29.876,595 | 30.276,738 | 30.611,706 | 31.843,351 | 28.873,370 | 30.497,294 |
PERCENTUALE RD | 46,34 % | 49,21 % | 56,43 % | 60,98 % | 60,46 % | 61,03 % | 60,63 % | 62,19 % |
COMUNE DI BORGO SAN SIRO
Comune di Borgo San Siro | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) kg | 374,267 | 368,392 | 343,76 | 108,838 | 106,97 | 137,655 | 120,680 | 126,345 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) kg | 251,674 | 243,757 | 256,511 | 282,831 | 262,621 | 332,738 | 328,820 | 268,641 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) kg | 625,941 | 612,149 | 600,271 | 391,669 | 369,591 | 470,393 | 449,500 | 394,986 |
PERCENTUALE RD | 40,21 % | 39,82 % | 42,73 % | 72,21 % | 71,06 % | 70,74 % | 73,15 % | 68,01 % |
COMUNE DI CASSOLNOVO
Comune di Cassolnovo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 2.550,657 | 2.503,689 | 2.678,130 | 2.661,365 | 741,435 | 649,547 | 697,810 | 649,135 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 1.040,506 | 1.009,109 | 1.063,958 | 1.242,310 | 1.942,741 | 2.100,037 | 1.930,615 | 2.072,097 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 3.591,163 | 3.512,798 | 3.742,088 | 3.903,675 | 2.684,176 | 2.749,584 | 2.628,425 | 2.766,232 |
PERCENTUALE RD | 28,97 % | 28,73 % | 28,43 % | 31,820 % | 72,380 % | 76,380 % | 73,450 % | 74,91 % |
COMUNE DI GARLASCO
Comune di Garlasco | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 3.529,356 | 3.476,313 | 3.818,357 | 2.717,000 | 1.244,840 | 1.234,270 | 1.250,580 | 1.246,135 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 1.827,287 | 1.698,137 | 1.930,443 | 2.501,774 | 3.042,005 | 3.136,094 | 2.996,450 | 3.085,229 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 5.356,643 | 5.174,450 | 5.748,800 | 5.218,774 | 4.286,845 | 4.370,364 | 4.247,030 | 4.331,364 |
PERCENTUALE RD | 34,11 % | 32,82 % | 33,58 % | 47,94 % | 70,96 % | 71,76 % | 70,55 % | 71,23 % |
COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
Comune di Gravellona Lomellina | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 997,057 | 969,711 | 1.004,303 | 843,402 | 407,184 | 399,563 | 344,190 | 379,180 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 540,032 | 567,431 | 555,279 | 565,362 | 867,559 | 881,738 | 782,390 | 724,926 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 1.537,089 | 1.537,142 | 1.559,582 | 1.408,764 | 1.274,743 | 1.281,301 | 1.126,580 | 1.104,106 |
PERCENTUALE RD | 35,13 % | 36,91 % | 26,60 % | 40,13 % | 68,06 % | 68,82 % | 69,45 % | 65,66 % |
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Comune di Pieve del Cairo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 603,800 | 616,020 | 592,454 | 620,613 | 651,005 | 672,570 | 429,550 | 349,770 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 493,690 | 514,020 | 420,054 | 317,278 | 438,897 | 402,517 | 479,540 | 584,007 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 1.097,490 | 1.130,040 | 1.012,508 | 937,891 | 1.089,902 | 1.075,087 | 909,090 | 933,777 |
PERCENTUALE RD | 44,98 % | 45,49 % | 41,49 % | 33,83 % | 40,27 % | 37,44 % | 52,75 % | 62,54 % |
COMUNE DI TROMELLO
Comune di Tromello | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 1.381,453 | 1.355,375 | 1.159,390 | 447,285 | 1.565,670 | 494,234 | 494,800 | 511,970 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 756,438 | 769,141 | 937,656 | 1.146,808 | 186,347 | 1.259,664 | 1.139,360 | 1.165,138 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 2.137,891 | 2.124,516 | 2.097,046 | 1.594,093 | 1.752,017 | 1.753,898 | 1.634,160 | 1.677,108 |
PERCENTUALE RD | 35,38 % | 36,20 % | 44,71 % | 71,94 % | 67,71 % | 71,82 % | 69,72 % | 69,47 % |
Il programma ANNO 2024 delle attività di spazzamento e lavaggio è un documento redatto da ASM ISA spain cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di propria competenza all’interno della gestione di riferimento.
Programma pulizia strade comune di Vigevano – spazzamento meccanizzato
programma pulizia strade comune di Vigevano – lavaggio strade
Programma pulizia strade comune di Borgo San siro – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Cassolnovo – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Gravellona lomellina – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Tromello – spazzamento meccanizzato
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti;
in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti
di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità
Il servizio di pronto intervento svolto da ASM ISA è attivato dal Personale afferente alla Polizia Locale ed all’Amministrazione Comunale.
Il servizio è attivo nei seguenti Comuni: BORGO SAN SIRO – GRAVELLONA LOMELLINA – PIEVE DEL CAIRO – TROMELLO – VIGEVANO
Per entrambe le fattispecie l’Ente Territorialmente Competente (Comune di Borgo San Siro – Comune di Gravellona Lomellina – Comune di Pieve del Cairo – Comune di Tromello – Comune di Vigevano) individua nel Personale afferente alla Polizia Locale ed all’Amministrazione Comunale gli unici Soggetti titolati all’attivazione del servizio di pronto intervento attraverso la segnalazione ad un numero telefonico dedicato comunicato da ASM ISA ai Soggetti interessati, raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa che da rete mobile, con passaggio diretto anche mediante trasferimento della chiamata, ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata da parte del Gestore del Pronto intervento.
Nella tabella sottostante viene riportato il posizionamento della gestione nell’ambito della matrice degli schemi regolatori – TQRIF
COMUNE | SCHEMA REGOLATORIO ADOTTATO |
BORGO SAN SIRO | Schema I |
CASSOLNOVO | Schema III |
GARLASCO | Schema III |
GRAVELLONA LOMELLINA | Schema I |
PIEVE DEL CAIRO | Schema I |
VIGEVANO | Schema III |
TROMELLO | Schema I |
*servizi non erogati da Asm Isa nell’anno 2023
Dettaglio indicatori di puntualità per gestioni in SCHEMA III di competenza ASM ISA ai sensi del TQRIF – ANNO 2023