Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2:
COMUNE DI VIGEVANO
Comune di Vigevano | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) valori in T | 17.425,630 | 16.340,720 | 13.018,090 | 11.820,010 | 12.102,530 | 12.407,851 | 11.368,870 | 11.532,180 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) valori in T | 15.047,317 | 15.833,551 | 16.858,505 | 18.456,728 | 18.509,176 | 19.435,500 | 17.504,500 | 18.965,114 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) valori in T | 32.472,947 | 32.174,271 | 29.876,595 | 30.276,738 | 30.611,706 | 31.843,351 | 28.873,370 | 30.497,294 |
PERCENTUALE RD | 46,34 % | 49,21 % | 56,43 % | 60,98 % | 60,46 % | 61,03 % | 60,63 % | 62,19 % |
COMUNE DI BORGO SAN SIRO
Comune di Borgo San Siro | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) kg | 374,267 | 368,392 | 343,76 | 108,838 | 106,97 | 137,655 | 120,680 | 126,345 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) kg | 251,674 | 243,757 | 256,511 | 282,831 | 262,621 | 332,738 | 328,820 | 268,641 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) kg | 625,941 | 612,149 | 600,271 | 391,669 | 369,591 | 470,393 | 449,500 | 394,986 |
PERCENTUALE RD | 40,21 % | 39,82 % | 42,73 % | 72,21 % | 71,06 % | 70,74 % | 73,15 % | 68,01 % |
COMUNE DI CASSOLNOVO
Comune di Cassolnovo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 2.550,657 | 2.503,689 | 2.678,130 | 2.661,365 | 741,435 | 649,547 | 697,810 | 649,135 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 1.040,506 | 1.009,109 | 1.063,958 | 1.242,310 | 1.942,741 | 2.100,037 | 1.930,615 | 2.072,097 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 3.591,163 | 3.512,798 | 3.742,088 | 3.903,675 | 2.684,176 | 2.749,584 | 2.628,425 | 2.766,232 |
PERCENTUALE RD | 28,97 % | 28,73 % | 28,43 % | 31,820 % | 72,380 % | 76,380 % | 73,450 % | 74,91 % |
COMUNE DI GARLASCO
Comune di Garlasco | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 3.529,356 | 3.476,313 | 3.818,357 | 2.717,000 | 1.244,840 | 1.234,270 | 1.250,580 | 1.246,135 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 1.827,287 | 1.698,137 | 1.930,443 | 2.501,774 | 3.042,005 | 3.136,094 | 2.996,450 | 3.085,229 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 5.356,643 | 5.174,450 | 5.748,800 | 5.218,774 | 4.286,845 | 4.370,364 | 4.247,030 | 4.331,364 |
PERCENTUALE RD | 34,11 % | 32,82 % | 33,58 % | 47,94 % | 70,96 % | 71,76 % | 70,55 % | 71,23 % |
COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
Comune di Gravellona Lomellina | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 997,057 | 969,711 | 1.004,303 | 843,402 | 407,184 | 399,563 | 344,190 | 379,180 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 540,032 | 567,431 | 555,279 | 565,362 | 867,559 | 881,738 | 782,390 | 724,926 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 1.537,089 | 1.537,142 | 1.559,582 | 1.408,764 | 1.274,743 | 1.281,301 | 1.126,580 | 1.104,106 |
PERCENTUALE RD | 35,13 % | 36,91 % | 26,60 % | 40,13 % | 68,06 % | 68,82 % | 69,45 % | 65,66 % |
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Comune di Pieve del Cairo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 603,800 | 616,020 | 592,454 | 620,613 | 651,005 | 672,570 | 429,550 | 349,770 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 493,690 | 514,020 | 420,054 | 317,278 | 438,897 | 402,517 | 479,540 | 584,007 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 1.097,490 | 1.130,040 | 1.012,508 | 937,891 | 1.089,902 | 1.075,087 | 909,090 | 933,777 |
PERCENTUALE RD | 44,98 % | 45,49 % | 41,49 % | 33,83 % | 40,27 % | 37,44 % | 52,75 % | 62,54 % |
COMUNE DI TROMELLO
Comune di Tromello | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) Valori in T | 1.381,453 | 1.355,375 | 1.159,390 | 447,285 | 1.565,670 | 494,234 | 494,800 | 511,970 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) Valori in T | 756,438 | 769,141 | 937,656 | 1.146,808 | 186,347 | 1.259,664 | 1.139,360 | 1.165,138 |
RACCOLTA TOTALE (DM 26/05/16) Valori in T | 2.137,891 | 2.124,516 | 2.097,046 | 1.594,093 | 1.752,017 | 1.753,898 | 1.634,160 | 1.677,108 |
PERCENTUALE RD | 35,38 % | 36,20 % | 44,71 % | 71,94 % | 67,71 % | 71,82 % | 69,72 % | 69,47 % |